Log on the server side.
Code: Select all
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929417 MULTI: multi_create_instance called
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929490 Re-using SSL/TLS context
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929510 LZO compression initialized
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929596 Control Channel MTU parms [ L:1576 D:140 EF:40 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929619 Data Channel MTU parms [ L:1576 D:1450 EF:44 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929670 Local Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1576,tun-mtu 1532,proto TCPv4_SERVER,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929684 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1576,tun-mtu 1532,proto TCPv4_CLIENT,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929708 Local Options hash (VER=V4): '3e6d1056'
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929729 Expected Remote Options hash (VER=V4): '31fdf004'
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929759 TCP connection established with 190.29.98.60:18134
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929780 TCPv4_SERVER link local: [undef]
Thu May 23 20:02:25 2013 us=929796 TCPv4_SERVER link remote: 190.29.98.60:18134
Thu May 23 20:02:25 2013 us=930730 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [14] from 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 [ ] pid=0 DATA len=0
Thu May 23 20:02:25 2013 us=930775 190.29.98.60:18134 TLS: Initial packet from 190.29.98.60:18134, sid=38e9543e 75913372
Thu May 23 20:02:25 2013 us=930820 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [26] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 [ 0 ] pid=0 DATA len=0
Thu May 23 20:02:25 2013 us=933212 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 0 ]
Thu May 23 20:02:25 2013 us=968658 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [114] from 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=1 DATA len=100
Thu May 23 20:02:25 2013 us=968743 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [22] to 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 1 ]
Thu May 23 20:02:25 2013 us=968794 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [114] from 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=2 DATA len=100
Thu May 23 20:02:25 2013 us=968847 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [22] to 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 2 ]
Thu May 23 20:02:25 2013 us=968885 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [24] from 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=3 DATA len=10
Thu May 23 20:02:25 2013 us=975212 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [126] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ 3 ] pid=1 DATA len=100
Thu May 23 20:02:25 2013 us=975267 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=2 DATA len=100
Thu May 23 20:02:25 2013 us=975312 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=3 DATA len=100
Thu May 23 20:02:25 2013 us=975355 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=4 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=129628 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 1 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=129706 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=5 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=131889 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [30] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 2 3 4 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=131965 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=6 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=132025 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=7 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=132099 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=8 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=134032 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 5 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=134112 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=9 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=136098 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 6 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=136173 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=10 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=138360 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 7 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=138435 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=11 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=138477 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 8 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=138526 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=12 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=140646 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 9 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=140725 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=13 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=142866 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 10 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=142940 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=14 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=144949 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 11 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=145028 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=15 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=145078 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 12 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=145120 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=16 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=147954 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 13 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=148027 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=17 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=149952 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 14 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=150030 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=18 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=151831 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 15 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=151905 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=19 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=151947 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 16 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=151993 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER WRITE [22] to 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=20 DATA len=8
Thu May 23 20:02:26 2013 us=153740 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 17 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=155581 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 18 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=191382 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18134: P_ACK_V1 kid=0 [ 19 ]
Thu May 23 20:02:26 2013 us=191452 190.29.98.60:18134 TCPv4_SERVER READ [126] from 190.29.98.60:18134: P_CONTROL_V1 kid=0 [ 20 ] pid=4 DATA len=100
Thu May 23 20:02:26 2013 us=191498 190.29.98.60:18134 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890C7:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:peer did not return a certificate
Thu May 23 20:02:26 2013 us=191533 190.29.98.60:18134 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Thu May 23 20:02:26 2013 us=191547 190.29.98.60:18134 TLS Error: TLS handshake failed
Thu May 23 20:02:26 2013 us=191617 190.29.98.60:18134 Fatal TLS error (check_tls_errors_co), restarting
Thu May 23 20:02:26 2013 us=191635 190.29.98.60:18134 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Thu May 23 20:02:26 2013 us=191676 TCP/UDP: Closing socket
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203713 MULTI: multi_create_instance called
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203749 Re-using SSL/TLS context
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203766 LZO compression initialized
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203839 Control Channel MTU parms [ L:1576 D:140 EF:40 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203862 Data Channel MTU parms [ L:1576 D:1450 EF:44 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203909 Local Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1576,tun-mtu 1532,proto TCPv4_SERVER,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203922 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1576,tun-mtu 1532,proto TCPv4_CLIENT,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203945 Local Options hash (VER=V4): '3e6d1056'
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203966 Expected Remote Options hash (VER=V4): '31fdf004'
Thu May 23 20:02:31 2013 us=203993 TCP connection established with 190.29.98.60:18143
Thu May 23 20:02:31 2013 us=204013 TCPv4_SERVER link local: [undef]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=204029 TCPv4_SERVER link remote: 190.29.98.60:18143
Thu May 23 20:02:31 2013 us=204492 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [14] from 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 [ ] pid=0 DATA len=0
Thu May 23 20:02:31 2013 us=204530 190.29.98.60:18143 TLS: Initial packet from 190.29.98.60:18143, sid=1ce9944a baa7396e
Thu May 23 20:02:31 2013 us=204574 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [26] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 [ 0 ] pid=0 DATA len=0
Thu May 23 20:02:31 2013 us=209851 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 0 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=248934 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [114] from 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=1 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=249020 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [22] to 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 1 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=249070 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [114] from 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=2 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=249123 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [22] to 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 2 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=249160 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [24] from 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=3 DATA len=10
Thu May 23 20:02:31 2013 us=255506 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [126] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ 3 ] pid=1 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=255563 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=2 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=255609 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=3 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=255652 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=4 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=437894 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 1 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=437969 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=5 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=440120 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [30] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 2 3 4 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=440197 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=6 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=440256 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=7 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=440322 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=8 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=442651 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 5 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=442726 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=9 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=444615 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 6 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=444695 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=10 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=446658 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 7 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=446733 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=11 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=446776 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 8 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=446824 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=12 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=448589 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 9 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=448663 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=13 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=450568 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 10 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=450646 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=14 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=452460 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 11 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=452535 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=15 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=452577 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 12 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=452624 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=16 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=454764 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 13 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=454838 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=17 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=456746 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 14 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=456820 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=18 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=458740 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 15 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=458819 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=19 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=458863 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 16 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=458904 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER WRITE [22] to 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=20 DATA len=8
Thu May 23 20:02:31 2013 us=460691 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 17 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=462658 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 18 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=497172 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18143: P_ACK_V1 kid=0 [ 19 ]
Thu May 23 20:02:31 2013 us=497243 190.29.98.60:18143 TCPv4_SERVER READ [126] from 190.29.98.60:18143: P_CONTROL_V1 kid=0 [ 20 ] pid=4 DATA len=100
Thu May 23 20:02:31 2013 us=497289 190.29.98.60:18143 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890C7:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:peer did not return a certificate
Thu May 23 20:02:31 2013 us=497323 190.29.98.60:18143 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Thu May 23 20:02:31 2013 us=497336 190.29.98.60:18143 TLS Error: TLS handshake failed
Thu May 23 20:02:31 2013 us=497405 190.29.98.60:18143 Fatal TLS error (check_tls_errors_co), restarting
Thu May 23 20:02:31 2013 us=497424 190.29.98.60:18143 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Thu May 23 20:02:31 2013 us=497464 TCP/UDP: Closing socket
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508185 MULTI: multi_create_instance called
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508240 Re-using SSL/TLS context
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508259 LZO compression initialized
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508331 Control Channel MTU parms [ L:1576 D:140 EF:40 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508353 Data Channel MTU parms [ L:1576 D:1450 EF:44 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508399 Local Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1576,tun-mtu 1532,proto TCPv4_SERVER,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508414 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1576,tun-mtu 1532,proto TCPv4_CLIENT,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508436 Local Options hash (VER=V4): '3e6d1056'
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508457 Expected Remote Options hash (VER=V4): '31fdf004'
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508485 TCP connection established with 190.29.98.60:18144
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508505 TCPv4_SERVER link local: [undef]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=508520 TCPv4_SERVER link remote: 190.29.98.60:18144
Thu May 23 20:02:36 2013 us=509375 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [14] from 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 [ ] pid=0 DATA len=0
Thu May 23 20:02:36 2013 us=509418 190.29.98.60:18144 TLS: Initial packet from 190.29.98.60:18144, sid=85b8a75f c2a4463f
Thu May 23 20:02:36 2013 us=509462 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [26] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 [ 0 ] pid=0 DATA len=0
Thu May 23 20:02:36 2013 us=512328 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 0 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=545361 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [114] from 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=1 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=545452 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [22] to 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 1 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=545504 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [114] from 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=2 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=545557 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [22] to 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 2 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=545595 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [24] from 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=3 DATA len=10
Thu May 23 20:02:36 2013 us=551912 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [126] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ 3 ] pid=1 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=551967 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=2 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=552011 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=3 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=552055 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=4 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=745624 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 1 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=745700 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=5 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=747732 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [30] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 2 3 4 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=747809 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=6 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=747889 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=7 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=747935 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=8 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=749814 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 5 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=749889 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=9 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=751759 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 6 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=751834 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=10 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=753688 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 7 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=753763 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=11 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=753806 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 8 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=753854 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=12 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=755645 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 9 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=755720 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=13 DATA len=100
Thu May 23 20:02:36 2013 us=757708 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER READ [22] from 190.29.98.60:18144: P_ACK_V1 kid=0 [ 10 ]
Thu May 23 20:02:36 2013 us=757782 190.29.98.60:18144 TCPv4_SERVER WRITE [114] to 190.29.98.60:18144: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=14 DATA len=100
